LLM API pricing
Input and output prices per million tokens for 43 models, plus what a typical chatbot request costs. Prices checked on October 28, 2026. Pick a model for its full pricing and a calculator.
Anthropic (Claude)
| Model | Input | Output | Chatbot request* |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | $10 | $50 | $0.04 |
| Claude Opus 5.5 | $4 | $20 | $0.02 |
| Claude Opus 5 | $5 | $25 | $0.02 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2 | $10 | $0.0083 |
| Claude Sonnet 5 | $2 | $10 | $0.0083 |
| Claude Haiku 5.5 | $0.1 | $0.5 | $0.00041 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 | $0.01 |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 | $0.0037 |
OpenAI (GPT)
| Model | Input | Output | Chatbot request* |
|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra | $10 | $50 | $0.04 |
| GPT-6.1 Sol | $2 | $10 | $0.0070 |
| GPT-6.1 Terra | $1 | $5 | $0.0035 |
| GPT-6 Sol | $2 | $10 | $0.0070 |
| GPT-6 Luna | $0.1 | $0.5 | $0.00035 |
| GPT-5.6 Sol | $4 | $20 | $0.01 |
| GPT-5.6 Terra | $2 | $12 | $0.0078 |
| GPT-5.6 Luna | $0.2 | $1.2 | $0.00078 |
| GPT-5.5 | $5 | $30 | $0.02 |
| GPT-5.4 | $2.5 | $15 | $0.0097 |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.5 | $0.0029 |
| GPT-5.4 nano | $0.2 | $1.25 | $0.00080 |
| GPT-5 mini | $0.25 | $2 | $0.0012 |
| GPT-4.1 | $2 | $8 | $0.0062 |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.6 | $0.00047 |
| o3 | $2 | $8 | $0.0062 |
| o4-mini | $1.1 | $4.4 | $0.0034 |
Google (Gemini)
| Model | Input | Output | Chatbot request* |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon | $2 | $10 | $0.0072 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.0027 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.0027 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3 | $2.5 | $0.0015 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | $2 | $12 | $0.0080 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.5 | $0.00099 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | $0.0060 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | $0.0015 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1 | $0.4 | $0.00032 |
xAI (Grok)
| Model | Input | Output | Chatbot request* |
|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | $2 | $6 | $0.0056 |
| Grok 4.6 | $2 | $6 | $0.0056 |
| Grok 4.5 | $2 | $6 | $0.0056 |
| Grok 4.3 | $1.25 | $2.5 | $0.0030 |
| Grok 4.20 | $1.25 | $2.5 | $0.0030 |
| Grok Build 0.1 | $1 | $2 | $0.0024 |
DeepSeek
| Model | Input | Output | Chatbot request* |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | $1.32 | $3.96 | $0.0037 |
| DeepSeek Flash | $0.3 | $1.2 | $0.00095 |
Mistral
| Model | Input | Output | Chatbot request* |
|---|---|---|---|
| Mistral Large 3 | $0.5 | $1.5 | $0.0014 |
Prices in USD per million tokens, standard tier. * About 1,500 input + 400 output tokens, converted per model's tokenizer.